Программный продукт | Цена (руб.) |
ИНФО-ПРЕДПРИЯТИЕ:БУХГАЛТЕРИЯ годовое обслуживание версии Стандарт | |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) | 4 300 |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) дополнительное сетевое рабочее место | 400 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) | 5 400 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) дополнительное сетевое рабочее место | 600 |
ИНФО-ПРЕДПРИЯТИЕ:БУХГАЛТЕРИЯ годовое обслуживание версии ПРОФ | |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) | 8 600 |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) дополнительное сетевое рабочее место | 1200 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) | 10 500 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) дополнительное сетевое рабочее место | 1 600 |
ИНФО-ПРЕДПРИЯТИЕ:ТОРГОВЫЙ СКЛАД годовое обслуживание версии Стандарт | |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) | 3 300 |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) дополнительное сетевое рабочее место | 400 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) | 4 100 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) дополнительное сетевое рабочее место | 600 |
ИНФО-ПРЕДПРИЯТИЕ:ТОРГОВЫЙ СКЛАД годовое обслуживание версии ПРОФ | |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) | 5 900 |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) дополнительное сетевое рабочее место | 600 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) | 7 500 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) дополнительное сетевое рабочее место | 800 |
ИНФО-ПРЕДПРИЯТИЕ:ЗАРПЛАТА И КАДРЫ годовое обслуживание | |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) | 6600 |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) дополнительное сетевое рабочее место | 1200 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) | 8 000 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) дополнительное сетевое рабочее место | 1 600 |
ИНФО-ПРЕДПРИЯТИЕ:МАКСИМУМ годовое обслуживание | |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) | 11 500 |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) дополнительное сетевое рабочее место | 600 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) | 15 500 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) дополнительное сетевое рабочее место | 900 |
ИНФО-ПРЕДПРИЯТИЕ:ЖКХ годовое обслуживание | |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) | 6 000 |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) дополнительное сетевое рабочее место | 600 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) | 6 900 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) дополнительное сетевое рабочее место | 800 |
ИНФО-ПРЕДПРИЯТИЕ:АВТОМОЙКА годовое обслуживание | |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) | 4 900 |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) дополнительное сетевое рабочее место | 400 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) | 5 500 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) дополнительное сетевое рабочее место | 600 |
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ИНФО-ПРЕДПРИЯТИЕ годовое обслуживание | |
Годовое обслуживание (продление на 1 следующий год) 1 рабочее место | 1 950 |
Годовое обслуживание (на 1 год с даты обращения) 1 рабочее место | 1 950 |
Стоимость продления годового обслуживания комплекса программ
Рассчитывается по следующей схеме:
Цена годового обслуживания самой дорогой из программ (основной лицензии и дополнительных сетевых рабочих мест) + цена годового обслуживания второй программы со скидкой 50% на основную лицензию + стоимость годового обслуживания сетевых рабочих мест второй программы по прайсу.
Скидка распространяется только на основную лицензию, на дополнительные сетевые рабочие места не действует.
К примеру, цена на продление годового обслуживания комплекса «Бухгалтерия версия ПРОФ» + «Торговый Склад версия Стандарт» равна 8600 + 3300 х (50%) = 10250.
Для чего нужно продление годового обслуживания и как его сделать самостоятельно читайте в статье:
⇒ Годовое обслуживание программ Инфо-Предприятие
У Вас еще остались вопросы? Обязательно ответим! Пишите, звоните!
Читайте также:
Техническая поддержка пользователей Инфо-Предприятие